<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月14日の12:41 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.yanagisawa-accounting.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>柳澤国際税務会計事務所</title>
		<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com]]></link>
		<description><![CDATA[柳澤国際税務会計事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:40:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.yanagisawa-accounting.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/generative-ai-business-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/generative-ai-business-models/]]></link>
			<title>ChatGPT・Claude・Gemini・Copilotの違い――データはどこに残り、誰が何にお金を払うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-instructions-behavior-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-instructions-behavior-test/]]></link>
			<title>AIの「癖」は直せるか――3行だけの原稿で指示の効き方を確かめる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-website-rework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-website-rework/]]></link>
			<title>「また左右に余白が出てる」――税理士がAIに頼み直した二つの仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 10:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-work-cost-and-rework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-work-cost-and-rework/]]></link>
			<title>AIに任せた仕事は、本当に安くなったのか――指示・検品・やり直しまで含めた採算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-local-files-and-downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-local-files-and-downloads/]]></link>
			<title>AIを使うと、なぜPCにファイルが増えるのか――原本、作業版、完成品の見分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-startup-equity-valuations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/ai-startup-equity-valuations/]]></link>
			<title>AI企業の値段はどう決まるのか――OpenAIとAnthropicの資金調達を読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/generative-ai-saas-unit-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/generative-ai-saas-unit-economics/]]></link>
			<title>生成AIは使われるほど儲かるのか――月額制と従量制を原価から読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/microsoft-copilot-azure-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/microsoft-copilot-azure-economics/]]></link>
			<title>Microsoft――CopilotとAzure、同じAIでも売上はどこに立つのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/shinya-tsuchimoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/shinya-tsuchimoto/]]></link>
			<title>株式会社ワンストップビジネスセンター 創業者 土本真也様</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/google-gemini-search-cloud-economics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/google-gemini-search-cloud-economics/]]></link>
			<title>Google――Geminiは検索広告とクラウドの稼ぎ方をどう変えるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/anthropic-claude-business-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/anthropic-claude-business-model/]]></link>
			<title>Anthropicは誰にClaudeを売っているのか――開発者と大口顧客から読む決算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/openai-chatgpt-business-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/openai-chatgpt-business-model/]]></link>
			<title>OpenAIはなぜこれほど資金を集めるのか――ChatGPTの売上と計算費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-tax-loss-carryforward/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-tax-loss-carryforward/]]></link>
			<title>スタートアップの赤字は、将来どこまで使える？――繰越欠損金と黒字化の税務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-consumption-tax-cashflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-consumption-tax-cashflow/]]></link>
			<title>赤字なのに消費税を払うのはなぜ？――スタートアップの納税・還付と資金繰り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-software-development-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-software-development-tax/]]></link>
			<title>開発費は全部経費になるのか――SaaS・アプリ開発とソフトウェアの税務</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-subsidies-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-subsidies-tax/]]></link>
			<title>補助金をもらうと税金はどうなる？――採択額・入金・利益は別の話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-angel-tax-company-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-angel-tax-company-guide/]]></link>
			<title>「エンジェル税制を使いたい」と言われたら――スタートアップ側が準備すること</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-tax-due-diligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/startup-tax-due-diligence/]]></link>
			<title>赤字の会社でも税務DDは必要か――資金調達・M&#038;Aで確認されること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/noritaka-okabe-testimonial-published/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/noritaka-okabe-testimonial-published/]]></link>
			<title>JPYC株式会社 岡部典孝様のお客様の声を掲載しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/history-of-hourly-billing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/history-of-hourly-billing/]]></link>
			<title>士業のタイムチャージはいつ始まったのか――歴史・料金相場・世界の高額事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:16:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/noritaka-okabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/noritaka-okabe/]]></link>
			<title>JPYC株式会社 代表取締役 岡部典孝様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 08:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/j-kiss-fundraising-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/j-kiss-fundraising-tax/]]></link>
			<title>J-KISSで調達したお金に税金はかかる？――入金から株式転換まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/cofounder-exit-share-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/cofounder-exit-share-tax/]]></link>
			<title>共同創業者が辞めるとき、株はどうする？――安く譲る・会社が買い戻す場合の税務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/pay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/pay/]]></link>
			<title>ご相談料金のお支払い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 02:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/size-based-business-tax-capital-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/size-based-business-tax-capital-reduction/]]></link>
			<title>外形標準課税の歴史と減資規制――増資後に資本金を1億円へ減らすとどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/dubai-free-zones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/dubai-free-zones/]]></link>
			<title>ドバイのフリーゾーンとは？全体比較からわかる業種別の選び方と法人税の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 02:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/michito-fukukai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/michito-fukukai/]]></link>
			<title>FLICKSHOT FZCO 創業者 福海道登様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/toshitaka-kawakita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/case/toshitaka-kawakita/]]></link>
			<title>株式会社川喜田建築設計事務所 代表取締役 川喜田俊敬様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 23:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/pe-fund-business-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/pe-fund-business-model/]]></link>
			<title>PEファンドのビジネスモデルーー「2％・20％」と企業買収で利益が生まれる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/vc-fund-business-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/vc-fund-business-model/]]></link>
			<title>VCファンドのビジネスモデルーー「2％・20％」とスタートアップ投資の利益の仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/qualified-institutional-investor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/qualified-institutional-investor/]]></link>
			<title>適格機関投資家とは何か――ファンドと「適格機関投資家等特例業務」を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/llp-lps-fund-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/llp-lps-fund-structure/]]></link>
			<title>LLP＋LPSスキームとは何か――ファンドの構造・歴史と、日本での普及</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/equity-story/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/blog/equity-story/]]></link>
			<title>エクイティストーリーとは何か――事業の成長を、株主の利益につなげる説明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 05:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-opening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-opening/]]></link>
			<title>会計事務所と中小企業のための「利益塾」を開講しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-4/]]></link>
			<title>第4期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-5/]]></link>
			<title>第5期利益塾を名古屋で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-6/]]></link>
			<title>第6期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-7/]]></link>
			<title>第7期利益塾を大阪で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-8/]]></link>
			<title>第8期利益塾を福岡・博多で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-9/]]></link>
			<title>第9期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-10/]]></link>
			<title>第10期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-11/]]></link>
			<title>第11期利益塾を大阪で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-12/]]></link>
			<title>第12期利益塾を名古屋で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-13/]]></link>
			<title>第13期利益塾を福岡で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-15/]]></link>
			<title>第15期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-16/]]></link>
			<title>第16期利益塾を東京で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-17/]]></link>
			<title>第17期利益塾を大阪で開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-jitsumu-keiei-interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-jitsumu-keiei-interview/]]></link>
			<title>『実務経営ニュース』に利益塾の取材記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-jmaa-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-jmaa-seminar/]]></link>
			<title>利益塾・日本M&#038;Aアドバイザー協会の共催セミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-osaka-pre-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.yanagisawa-accounting.com/news/riekijuku-osaka-pre-seminar/]]></link>
			<title>大阪で利益塾プレセミナーを開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
